| Puntje | |
| Ham | 3,60 |
| Kaas | 3,50 |
| Oude kaas |
3,75 |
| Kipfilet | 3,60 |
| Salami | 3,75 |
| Rosbief/Fricandeau* | 4,45 |
| Tartaar | 4,15 |
| Tartaar speciaal | 4,90 |
| Filet | 4,15 |
| Filet speciaal | 4,90 |
| Brie | 4,15 |
| Brie speciaal met rucola, zongedroogde tomaat en honing (op petit pain wit) | 6,20 |
| Ham/Kaas | 4,25 |
| Salami/Kaas | 4,30 |
| Kruidenkaas | 4,10 |
| Gekookt ei | 3,25 |
| Gebakken ei | 3,60 |
| Gebakken ei met ham of kaas of spek | 4,15 |
| Gebakken ei met ham en kaas | 4,30 |
| Gebakken ei met spek en kaas | 4,30 |
| Gezond | 4,85 |
| Lekkerbek met saus | 4,70 |
| Knakworst | 4,45 |
| Knakworst met saus/kaas | 4,95 |
| Eiersalade* met uitgebakken spek +1,- | 3,204,30 |
| Tonijnsalade* | 6,05 |
|
Gerookte zalm speciaal (roomkaas, garni, rode ui en dilledressing) 5 |
57,10 |
| Suri kip* met huisgemaakt zuur en sambal | 5,65 |
| Hete kip* | 6,00 |
| Verse bal* | 5,10 |
| Warm vlees speciaal* met gebakken champignons +0,50 | 6,80 |
| m | |
| Meerprijs Petit Pain Meergranen | 0,600,80 |
| Meerprijs Petit Pain Wit | 000,70 |
| (Meerprijs flaquette 0,90) | 0000 |
| * Deze producten komen uit eigen keuken | |